PUMPS STOCKLIST
we offer an extensive range of high-quality pumps to meet diverse industrial needs. Our stock includes renowned brands known for their reliability and efficiency. Whether you require centrifugal, screw, gear, or diaphragm pumps, we have you covered.
Available Pump Brands:
✔ Allweiler – Durable and efficient screw and centrifugal pumps
✔ Azcue – High-performance marine and industrial pumps
✔ Kral – Precision-engineered screw pumps
✔ Imo – Reliable three-screw and gear pumps
✔ KSB – Robust centrifugal and submersible pumps
✔ Desmi – Advanced marine and fuel transfer pumps
✔ Hydrostar – High-quality hydraulic and industrial pumps
✔ Taiko – Trusted marine and cargo pumps
✔ Teikoku – Industry-leading canned motor pumps
✔ Shin-Shin – Efficient and durable marine pumps
✔ Garbarino – Premium centrifugal and self-priming pumps
✔ Leistriz – Advanced screw pump technology
✔ Shinko – Reliable and efficient industrial pumps
✔ And many more!
AZCUE PUMPS
SR NO. | MODEL | CONDITON | CAPACITY | HEAD | RPM | POWER | HORIZONTAL | VERTICLE | WITHOUT NAME PLATE | WITH MOTOR | WITHOUT MOTOR |
1 | AZCUE BT-HM 32D3 | USED | 5.2M3/H | 50 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
2 | AZCUE BT-HM 32D3 | USED | 2.2 | 25 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
3 | AZCUE BT-HM 32D3 | USED | 2.2 | 25 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
4 | AZCUE BT-HM 32D3 | USED | 5.2 | 50 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
5 | AZCUE BT-HM 32D3 | USED | 5.2M3/H | 50 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
6 | AZCUE BT-HM 32D4 | USED | 2.2 | 25 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
7 | AZCUE BT-HM 32D5 | USED | 5.2 | 50 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
8 | AZCUE BT-HM 32D6 | USED | 5.2 | 50 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
9 | 38 (3 PCS ) | USED | __ | __ | __ | __ | YES | NO | YES | ||
10 | AZCUE BT-IL 45D2 | USED | 4..5 | 70 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
11 | AZCUE BT-IL 45D2 | USED | 12 | 60 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
12 | AZCUE BT-IL 52D3 | USED | __ | __ | __ | __ | NO | NO | YES | ||
13 | AZCUE BT-IL 52D3 | USED | 9.6 | 70 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
14 | AZCUE BT-IL 52D3 | USED | 9.6 | 70 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
15 | AZCUE BT-IL 52D3 | USED | 10.5 | 20 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
16 | AZCUE BT-IL 52D3 | USED | 9.6 | 70 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
17 | AZCUE BT-IL 52D3 | USED | 10.5 | 20 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
18 | AZCUE BT-IL 52D3 | USED | 10.5 | 20 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
19 | AZCUE BT-IL 52D3 | USED | 10.5 | 20 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
20 | AZCUE BT-IL 52D3 | USED | 10.1 | 40 | __ | __ | NO | NO | YES | ||
21 | AZCUE BT-HM 32D4 | NEW | 5 | 25 | 50/60, 2855/3430 | 1.5/1.8 KW | YES | NO | NO | YES | NO |
22 | AZCUE BT-IL 45D3 | NEW | 5.6 M3/H | 80 | 50/60, 1440/1680 | 3/3.6 KW | YES | NO | NO | YES | NO |
23 | AZCUE 80T02 ( 6 PCS ) | USED | WITHOUT MIDDLE PART | YES | NO | NO | NO | YES | |||
24 | AZCUE BT-LH 80T | USED | 26 M3/H | 20 | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
25 | AZCUE BT-LH 80T | USED | 26 M3/H | 20 | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
26 | AZCUE BT-LH 80T | USED | WITHOUT NAME PLATE | YES | NO | YES | NO | YES | |||
27 | AZCUE MN 100-250 | USED | 206.2M3/H | 25 | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
28 | AZCUE MN 100-250 | USED | 206.2M3/H | 25 | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
29 | AZCUE LN32-250 | USED | 15 M3/H | 20 | 50/60, 1425/1715 | 2.2/2.6 KW | NO | YES | NO | YES | NO |
30 | AZCUE BT-LV 100 | USED | WITHOUT MIDDLE PART | NO | YES | NO | NO | YES | |||
31 | AZCUE BT-LV100 | USED | WITHOUT MIDDLE PART | NO | YES | NO | NO | YES | |||
32 | AZCUE 70201 ( 7 PCS) | USED | __ | __ | __ | __ | YES | NO | YES | NO | YES |
33 | AZCUE BT-LV 125TF | USED | 112 M3/H | 45 | __ | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
34 | AZCUE LN65-200 | NEW | 150 M3/H | 90 | __ | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
35 | AZCUE LN65-315 | NEW | 67 M3/H | 33 | __ | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
36 | AZCUE LN65-200 | NEW | 150 M3/H | 90 | __ | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
37 | AZCUE LN65-200 | NEW | 151 M3/H | 90 | __ | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
38 | AZCUE LN65-315 | NEW | 67 M3/H | 33 | __ | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
39 | AZCUE LN65-315 | NEW | 67 M3/H | 33 | __ | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
40 | AZCUE LN65-250 | NEW | 50 M3/H | 26.5 | 50/60, 1450/1750 | 7.50/8.60 KW | NO | YES | NO | YES | NO |
41 | AZCUE LN65-250 | NEW | 50 M3/H | 26.5 | 50/60, 1450/1750 | 7.50/8.60 KW | NO | YES | NO | YES | NO |
42 | AZCUE LN65-250 | NEW | 65 M3/H | 26.5 | 50/60, 1450/1750 | 7.50/8.60 KW | NO | YES | NO | YES | NO |
43 | AZCUE BT-LV 100T2 | NEW | 75 | 45 | 50/60, 1455/1760 | 22/25.50 KW | NO | YES | NO | YES | NO |
44 | AZCUE BT-DF 125T | USED | __ | __ | __ | __ | NO | YES | YES | NO | YES |
45 | AZCUE 100 T2 | USED | __ | __ | __ | __ | NO | YES | YES | NO | YES |
46 | AZCUE SELF PRIMING PUMP | NEW | __ | __ | 50/60, 2820/3390 | 2.2/2.6 KW | YES | NO | NO | YES | NO |
47 | AZCUE SELF PRIMING PUMP | NEW | __ | __ | 50/60, 2820/3390 | 2.2/2.6 KW | YES | NO | NO | YES | NO |
48 | AZCUE 2X3X13 | NEW | 60/50 M3/H | 60/24 | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
49 | AZCUE 2X3X13 | NEW | 60/50 M3/H | 60/24 | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
50 | AZCUE BT-LV 110 | USED | __ | __ | __ | __ | NO | YES | YES | NO | YES |
51 | AZCUE KL30540 | USED | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
52 | AZCUE KL30540 | USED | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
53 | AZCUE MN 50-125 | NEW | 84 | 20 | 50/60, 2910/3500 | 7.5/8.5 KW | YES | NO | NO | YES | NO |
54 | AZCUE BT-IL 45D3 | USED | 5.6 | 80 | __ | YES | NO | NO | WITH MIDDLE PART | ||
55 | AZCUE MN 50-200 | USED | 25 | 20 | 1695 | __ | YES | NO | NO | WITH MIDDLE PART | |
56 | AZCUE AN 80-315 | USED | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | WITHOUT MIDDLE PART | |
57 | AZCUE LN-EP-40-200 | NEW | __ | 50/60 | 3370/3390 | __ | YES | NO | NO | WITH MIDDLE PART | |
58 | AZCUE VM/EP 100/40A | NEW | 55/120 | 60/30 | 3370/3390 | __ | YES | NO | NO | WITH MIDDLE PART | |
59 | AZCUE CM125/26A | USED | __ | __ | __ | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
60 | AZCUE LN65-315 | NEW | __ | __ | __ | __ | NO | YES | NO | YES | NO |
DESMI PUMPS
SR NO. | MODEL | CONDITON | NAME PLATE NOT CLEAR | CAPACITY | HEAD | RPM | POWER | HORIZONTAL | VERTICLE | WITHOUT NAME PLATE | WITH MOTOR | WITHOUT MOTOR |
1 | DESMI NSL125-265 | USED | NO | 97 M3/H | 25 | 1750 | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
2 | DESMI GP26EFM-1U2B2 | USED | NO | __ | __ | 50/60, 905/1086 | 0.75/0.90 KW | YES | NO | NO | YES | NO |
3 | DESMI NSL80-265/D13 .240 | NEW | YES | __ | __ | __ | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
4 | DESMI NSL100-415/D02 | NEW | __ | 135 M3/H | 70..23 | 1770 | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
5 | DESMI NSL250-265/D02 | NEW | __ | 400 | 25.07 | 1770 | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
6 | DESMI NSL100-415/D02 | NEW | __ | 135 M3/H | 70.23 | 1770 | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
7 | DESMI NSL250-265/D02 | NEW | __ | 400 | 25.07 | 1770 | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
8 | DESMI S125-80-275N/A09 | USED | YES | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
9 | DESMI NSL125-265/D02 | USED | __ | 90 M3/H | 82.27 | 3564 | 90 KW | NO | YES | NO | NO | YES |
10 | DESMI NSL250-330/A16 | USED | __ | 654 M3/H | 30 | 1750 | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
11 | DESMI NSL250-330/A16 | USED | __ | __ | __ | __ | __ | NO | YES | YES | NO | YES |
12 | DESMI DL300-4STG | NEW | __ | 115 M3/H | 47.5 | 1764 | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
13 | DESMI DL300-4STG | NEW | __ | 115 M3/H | 47.5 | 1764 | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
14 | DESMI GP66EFM-1U3B2 | USED (LIKE NEW) | YES | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
15 | DESMI GP66EFM-1U3B2 | USED (LIKE NEW) | YES | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
16 | DESMI GP66EFM-1U3B2 | USED (LIKE NEW) | YES | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
17 | DESMI GP66EFM-1U3B2 | USED (LIKE NEW) | YES | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
18 | DESMI ROTAN PUMP GP33EFM-R1U2BZ | NEW | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | YES | NO |
ALLWEILER PUMPS
SR NO. | MODEL | NAME PLATE NOT CLEAR | CAPACITY | HEAD | RPM | POWER | HORIZONTAL | VERTICLE | CONDITON | WITHOUT NAME PLATE | WITH MOTOR | WITHOUT MOTOR |
1 | ALLWEILER NB 50-125 | NO | 60M3/H | 20M | 3500 | 4.7 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
2 | ALLWEILER NB25-200U3.1D-W324 | NO | 5M3/H | 50M | 3500 | 3.3 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
3 | ALLWEILER NB25-200U3.1D-W324 | NO | 5M3/H | 50M | 3500 | 3.3 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
4 | ALLWEILER NB20-160U3.1D-W133 | NO | 3.5M3/H | 30M | 3500 | 1 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
5 | ALLWEILER NB20-160/01 | NO | 2M3/H | 35M | 3500 | 0.9 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
6 | ALLWEILER NB25-200U3.1D-W3 | NO | 5M3/H | 50M | 3500 | 3.3 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
7 | ALLWEILER NB20-160 01.B4U3-1DME3 | NO | 2M3/H | 35M | 3500 | 0.9 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
8 | ALLWEILER NB20-160 | NO | 50/60 HZ | 3240 | 1.3 KW | YES | NO | |||||
9 | ALLWEILER SPF20 R56G8.3-W20 | NO | 3500 | 1.5 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO | ||
10 | ALLWEILER BAS-150/250.G8 | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
11 | ALLWEILER SPF10 R38-G83 | NO | __ | __ | 3400 | 1.25 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
12 | NAME PLATE NOT CLEAR | YES | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
13 | ALLWEILER SPF10 R56-G83 | NO | __ | __ | 3400 | 1.64 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
14 | ALLWEILER SPF10 R38-G83 | NO | __ | __ | 3400 | 1 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
15 | ALLWEILER SPF10 R38-G83 | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
16 | ALLWEILER SPF20 R56G.83-W20 | NO | __ | __ | 2950 | 0.75 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
17 | ALLWEILER SPF20 R56G 83-W20 | NO | __ | __ | 2950 | 0.75 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
18 | ALLWEILER BAS 850G.83-W20 | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
19 | ALLWEILER SPF20 R56G8.3-W20 | NO | __ | __ | 2950 | 0.75 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
20 | ALLWEILER SPF10 R46G8.3-W20 | NO | __ | __ | 3400 | 0.32/0.76 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
21 | WITHOUT NAME PLATE | NO | __ | __ | __ | __ | NO | YES | USED | YES | NO | YES |
22 | WITHOUT NAME PLATE | NO | __ | __ | __ | __ | NO | YES | USED | YES | NO | YES |
23 | ALLWEILER AFI20 R56G19US-W197 | NO | __ | __ | 1715 | 0.63/0.67 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
24 | ALLWEILER SPF40 R46U8.3-W20 | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
25 | ALLWEILER SPF40 R46U8.3-W20 | NO | __ | __ | 1750 | 0.9 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
26 | ALLWEILER SPF20 R56G8.3-W20 | NO | __ | __ | 3450 | 0.6/1.3 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
27 | ALLWEILER SPF20R56G83W20 | NO | __ | __ | 3450 | 0.6/1.3 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
28 | ALLWEILER BAL2050G3W20 | NO | __ | __ | 1750 | 0.5 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
29 | ALLWEILER AFI20R56G19USW198 | NO | __ | __ | 1750 | 0.7/0.64 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
30 | ALLWEILER SNF20R56G83W20 | NO | __ | __ | 1750 | 0.40/0.45 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
31 | ALLWEILER SNF20R56G83W20 | NO | __ | __ | 2950 | 0.75 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
32 | ALLWEILER AFI20R56G19USW198 | NO | __ | __ | 1715 | 0.63/0.67 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
33 | ALLWEILER BAS550G83W20 | NO | __ | __ | 1725 | 0.4 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
34 | ALLWEILER BAL2250G3W20 | NO | __ | __ | 3500 | 0.74 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
35 | ALLWEILER NB 65-125129U31DW19 | NO | 86 | 25 | 3470 | 8.1 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
36 | ALLWEILER NB 65-125135U31DW19 | NO | 120 | 25 | 3500 | 10.7 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
37 | ALLWEILER NB 32-200201U31DW19 | NO | 20 | 15 | 1750 | 1,7 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
38 | ALLWEILER NB 32-200201U31DW19 | NO | 20 | 15 | 1750 | 1,7 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
39 | ALLWEILER NT 25-160U31DW18 | NO | 10 | 30 | 3500 | 1.9 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
40 | ALLWEILER TRILU140R39W115 | NO | __ | __ | 3360 | 2.5 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
41 | ALLWEILER TRILUB210R40W115 | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NEW | NO | NO | YES |
42 | ALLWEILER SPF20R46G83W20 | NO | __ | __ | 1150 | 0.25KW | YES | NO | NEW | NO | NO | YES |
43 | ALLWEILER SPF20R46G83W20 | NO | __ | __ | 1150 | 0.25KW | YES | NO | NEW | NO | NO | YES |
44 | ALLWEILER SPF20R46G83W20 | NO | __ | __ | 1150 | 0.25KW | YES | NO | NEW | NO | NO | YES |
45 | ALLWEILER TRD20R46P712VW01 | NO | __ | __ | 1650 | 0.29 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
46 | ALLWEILER SPF20L46G83W20 | NO | __ | __ | 2900 | 0.9 KW | YES | NO | NEW | NO | NO | YES |
47 | ALLWEILER SPF10R38G83W20 | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NEW | NO | NO | YES |
48 | ALLWEILER AE1E50 | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NEW | NO | NO | YES |
49 | ALLWEILER TRILUB140R39486LW-115 | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NEW | NO | NO | YES |
50 | ALLWEILER TRILUB140R39486VW-115 | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NEW | NO | NO | YES |
51 | ALLWEILER TRILUB280R43W118 | NO | __ | __ | 3450 | 11KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
52 | ALLWEILER SNH210AR54UMBW67 | NO | __ | __ | 1150 | 4.02 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
53 | ALLWEILER NB 65-125U31DW19 | NO | 86M3/H | 25 | 3470 | 8.1KW | YES | NO | USED | NO | YES | NO |
54 | ALLWEILER NB 65-125U31W19 | NO | 120M3/H | 25 | 3500 | 1.07 KW | YES | NO | USED | NO | YES | NO |
55 | ALLWEILER NB 22-5200U31DW19 | NO | 12/18M3/H | 111.8/82.9 KW | 35300 | 12.9/14.9 KW | YES | NO | USED | NO | YES | NO |
56 | ALLWEILER NB 40-125U31DW19 | NO | 20M3/H | 15 | 3490 | 1.5 KW | YES | NO | USED | NO | YES | NO |
57 | ALLWEILER NB-32-125U31DME3W19 | NO | 15 | 20 | 3420 | 1.6 KW | YES | NO | USED | NO | YES | NO |
58 | ALLWEILER NB 65-125U31DW19 | NO | 120M3/H | 25 | 3500 | 10.7 KW | YES | NO | USED | NO | YES | NO |
59 | ALLWEILER NB 40-125U31DME3W19 | NO | 23 | 20 | 3420 | 2.2 KW | YES | NO | USED | NO | YES | NO |
60 | ALLWEILER NB 40-125U31DME3W19 | NO | 30 | 20 | 3450 | 2.8 KW | YES | NO | USED | NO | YES | NO |
61 | ALLWEILER NB 65-125U31DW19 | NO | 120 | 25 | 3500 | 10.7 KW | YES | NO | USED | NO | YES | NO |
62 | ALLWEILER 4/HK501130FW | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | YES | NO |
63 | ALLWEILER NB 65-25002U31DW133 | NO | 65 | 25 | 1750 | 8.6 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
64 | ALLWEILER NB 65-125U31DW19 | NO | 86 | 25 | 3470 | 8.1 KW | YES | NO | USED | NO | YES | NO |
65 | ALLWEILER NB-40-125U31DME3W19 | NO | 23 | 20 | 3420 | 2.2 KW | YES | NO | USED | NO | YES | NO |
66 | ALLWEILER NB 40-125U31DME3W19 | NO | 30 | 20 | 3455 | 2.8 KW | YES | NO | USED | NO | YES | NO |
67 | ALLWEILER ZA5V250G83FW20 | NO | __ | __ | 1750 | 0.29/0.13 KW | YES | NO | NEW | NO | NO | YES |
68 | ALLWEILER ZA5V250G83FW20 | NO | __ | __ | 1750 | 0.29/0.13 KW | YES | NO | NEW | NO | NO | YES |
69 | ALLWEILER NB75-250.02U31DW133 | NO | 65 | 25 | 1750 | 8.6 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
70 | ALLWEILER NB60-250.02U31DW133 | NO | 65 | 25 | 1750 | 8.6 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
71 | ALLWEILER SRZS553WG12E60 | NO | 17.5M3/H | 113.9 M | 1750 | 16 KW | YES | NO | NEW | NO | NO | YES |
72 | ALLWEILER SLF120R5 | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
73 | ALLWEILER SNF210R46 (2PIC) | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
74 | ALLWEILER SLS210R40 (2PIC) | NO | __ | __ | __ | __ | NO | YES | USED | NO | NO | YES |
75 | ALLWEILER SLF210LR40 | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
76 | WITHOUT NAME PLATE | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
77 | ALLWEILER SNS940R46U121XN1 | NO | __ | __ | 1160 | 10 KW | NO | YES | NEW | NO | NO | YES |
78 | ALLWEILER NB65-25002U31DW133 | NO | 65 | 25 | 1750 | 8.6 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
79 | ALLWEILER NB65-20002U31DME3W18 | NO | 75/150M3/H | 17.5/70 M | 3500 | 4.5/35.9 KW | YES | NO | USED | NO | YES | NO |
80 | ALLWEILER NB65-20002U31DME3W18 | NO | 75.1/15.3 | 17.5/7.5 M | 1750 | 4.5/35.9 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
81 | ALLWEILER NB65200U31DME3W18 | NO | 75.1/15 | 75.1/7 | 1750-3 | 4.5/35 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
82 | ALLWEILER NB240250U31DW3 | NO | 20 M3/H | 160 M | 3560 | 27.3 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
83 | ALLWEILER NB240250U31DW3 | NO | 20 | 160 | 3560 | 27.3 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
84 | ALLWEILER NB65-20002U31DME3W18 | NO | 75/150 | 17.5/7 | 1750 | 4.5/35 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
85 | ALLWEILER NB240-250U31DW3 | NO | 20 | 160 | 3560 | 27.3 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
86 | ALLWEILER NB240-250U3.1-DW3 | NO | 20 | 160 | 3560 | 27.3 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
87 | ALLWEILER SNS1700ER46U121W1 | NO | __ | 50/60 | 1465/1765 | 30/34.5 | NO | YES | NEW | NO | YES | NO |
88 | ALLWEILER SNF40ER38E89XW57 | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
89 | WITHOUT NAME PLATE | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
90 | ALLWEILER SNF40ER38E89XW67 | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
91 | WITHOUT NAME PLATE | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
92 | ALLWEILER SNF40ER38E89XW67 | YES | NO | NEW | NO | YES | NO | NO | USED | NO | NO | YES |
93 | ALLWEILER SNF40ER38E89XW67 | NO | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
94 | ALLWEILER TRE20R46U183VW202 | |||||||||||
95 | ALLWEILER SNF210ER46U121W1 | NO | 210 | __ | 1450 | 3.63 | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
96 | ALLWEILER TRILUB440R40E825V | NO | 402/408 | _ | 1750 | 2.7 KW | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
97 | ALLWEILER SNS1700ER46U121W1 | NO | __ | __ | 1765 | 26.9 KW | NO | YES | NEW | NO | YES | NO |
98 | ALLWEILER SNS-440 ( ABOUT ) | NO | WITH MIDDLE PART | NO | YES | USED | YES | NO | YES |
KRAL PUMPS
SR NO. | MODEL | CONDITON | CAPACITY | HEAD | RPM | POWER | HORIZONTAL | VERTICLE | WITHOUT NAME PLATE | WITH MOTOR | WITHOUT MOTOR |
1 | KRAL KF-742A1A10 | USED | 5 | __ | 1692 | 0.87 KW | YES | NO | NO | NO | YES |
2 | KRAL KF-742A1A10 | USED | 5 | __ | 1692 | 0.87 KW | YES | NO | NO | NO | YES |
3 | KRAL CK-551118V | NEW | 3.2 | __ | 1450 | 2.2 KW | NO | YES | NO | NO | YES |
4 | KRAL CK-551118V | USED | 3.2 | __ | 1450 | 2.2 KW | NO | YES | NO | NO | YES |
5 | KRAL CK551118V | USED | __ | __ | 1450 | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
6 | KRAL KF-118BBA000417 | USED | __ | __ | 1450 | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
7 | KRAL ALP-0075BAC100/112 | NEW | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
8 | KRAL WITHOUT NAME PLATE | USED | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
9 | KRAL CK-C55ZAA000396 | USED | __ | __ | 1450 | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
10 | KRAL KF-105BBA00684 | NEW | __ | __ | 3500 | __ | YES | NO | NO | YES | NO |
11 | KRAL KF-105DBA001859 | NEW | __ | __ | 3500 | __ | YES | NO | NO | YES | NO |
12 | KRAL KF-1602A1A15 | USED | 22.7 | __ | 3468 | 4.07 KW | YES | NO | NO | NO | YES |
13 | KRAL KF-1602A1A15 | USED | 22.7 | __ | 3468 | 4.07 KW | YES | NO | NO | NO | YES |
14 | KRAL KF-160BBA000017 | NEW | __ | __ | 1720 | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
15 | KRAL KF-742A1A10 | USED | __ | __ | 1692 | 0.87 KW | YES | NO | NO | NO | YES |
16 | KRAL KF-160BCA000366 | NEW | __ | __ | 1720 | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
17 | KRAL CK-CR2755 | NEW | 17.83 | 60 | 1750 | 35.5 KW | NO | YES | NO | NO | YES |
18 | KRAL ALP0085BAC100/112 / SOLD | NEW | SOLD | 50/60 | 1450/1760 | 2.20 KW | YES | NO | NO | NO | YES / SOLD |
19 | KRAL KV-20DBA008418 | NEW | __ | __ | 2900 | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
20 | KRAL KF-N32BBA008025 | NEW | __ | __ | 1450 | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
21 | KRAL KF-110.1BAA 005891 | NEW | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
HYDROSTAR PUMPS
SR NO. | MODEL | CONDITON | CAPACITY | HEAD | RPM | POWER | HORIZONTAL | VERTICLE | WITHOUT NAME PLATE | WITH MOTOR | WITHOUT MOTOR |
1 | HYDROSTAR ACG 070 2N1C2 | USED | __ | __ | 1470 | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
2 | HYDROSTAR ACG 070 2N1B2 | USED | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
3 | HYDROSTAR ACG 045 2N2C2 | USED | __ | __ | 3500 | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
4 | HYDROSTAR ACG 045 2N2C2 | USED | __ | __ | 3500 | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
5 | HYDROSTAR SPV 822WR | USED | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
6 | HYDROSTAR SPV 822Wl | USED | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
7 | HYDROSTAR SPV 822WP | USED | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
8 | HYDROSTAR SPV 822WP | USED | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
9 | HYDROSTAR ACE-3821C | NEW | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
10 | HYDROSTAR ACE-382N2F | NEW | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
11 | HYDROSTAR ACE-382N2F | NEW | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
12 | HYDROSTAR ACE-3821C | NEW | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
13 | HYDROSTAR ACE-322 NCC5 | NEW | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
14 | HYDROSTAR ACE-0382N1C2 | NEW | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
15 | HYDROSTAR ACE 0322N1C5 | NEW | __ | __ | __ | __ | YES | NO | NO | NO | YES |
16 | HYDROSTAR ACF 903N4F | __ | __ | __ | __ | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
17 | HYDROSTAR ACF-1003N4F | __ | __ | __ | __ | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
18 | HYDROSTAR ACF-0803N4C4 | __ | __ | __ | __ | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
19 | HYDROSTAR ACF-903N4C2 | __ | __ | __ | __ | __ | NO | YES | NO | NO | YES |
