Description
| SR NO. | MAKE | MODEL | CAPACITY | HEAD | RPM | POWER | HORIZONTAL | VERTICLE | CONDITON | WITHOUT NAME PLATE | WITH MOTOR | WITHOUT MOTOR |
| 1 | AZCUE | BTHM32D3 | 5.2M3/H | 50 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 2 | AZCUE | BTHM32D3 | 2.2 | 25 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 3 | AZCUE | BTHM32D3 | 2.2 | 25 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 4 | AZCUE | BTHM32D3 | 5.2 | 50 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 5 | AZCUE | BTHM32D3 | 5.2M3/H | 50 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 6 | AZCUE | BTHM32D4 | 2.2 | 25 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 7 | AZCUE | BTHM32D5 | 5.2 | 50 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 8 | AZCUE | BTHM32D6 | 5.2 | 50 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 9 | AZCUE | 38 (3 PCS ) | __ | __ | __ | __ | USED | YES | NO | YES | ||
| 10 | AZCUE | BTIL45D2 | 4..5 | 70 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 11 | AZCUE | BTIL45D2 | 12 | 60 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 13 | AZCUE | BTIL52D3 | __ | __ | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 14 | AZCUE | BTIL52D3 | 9.6 | 70 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 15 | AZCUE | BTIL52D3 | 9.6 | 70 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 16 | AZCUE | BTIL52D3 | 10.5 | 20 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 17 | AZCUE | BTIL52D3 | 9.6 | 70 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 18 | AZCUE | BTIL52D3 | 10.5 | 20 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 19 | AZCUE | BTIL52D3 | 10.5 | 20 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 20 | AZCUE | BTIL52D3 | 10.5 | 20 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 21 | AZCUE | BTIL52D3 | 10.1 | 40 | __ | __ | USED | NO | NO | YES | ||
| 23 | AZCUE | BTHM32D4 | 5 | 25 | 50/60, 2855/3430 | 1.5/1.8 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
| 24 | AZCUE | BTIL45D3 | 5.6 M3/H | 80 | 50/60, 1440/1680 | 3/3.6 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
| 25 | AZCUE | 80T02 ( 6 PCS ) | WITHOUT MIDDLE PART | YES | NO | USED | NO | NO | YES | |||
| 26 | AZCUE | BTLH80T | 26 M3/H | 20 | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
| 27 | AZCUE | BTLH80T | 26 M3/H | 20 | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
| 28 | AZCUE | BTLH80T | WITHOUT NAME PLATE | YES | NO | USED | YES | NO | YES | |||
| 29 | AZCUE | MN100250 | 206.2M3/H | 25 | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
| 30 | AZCUE | MN100250 | 206.2M3/H | 25 | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
| 31 | AZCUE | LN32250 | 15 M3/H | 20 | 50/60, 1425/1715 | 2.2/2.6 KW | NO | YES | USED | NO | YES | NO |
| 32 | AZCUE | BTLV100 | WITHOUT MIDDLE PART | NO | YES | USED | NO | NO | YES | |||
| 33 | AZCUE | BTLV100 | WITHOUT MIDDLE PART | NO | YES | USED | NO | NO | YES | |||
| 34 | AZCUE | 70201 ( 7 PCS) | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | YES | NO | YES |
| 35 | AZCUE | BTLV125TF | 112 M3/H | 45 | __ | __ | NO | YES | USED | NO | NO | YES |
| 36 | AZCUE | LN65200 | 150 M3/H | 90 | __ | __ | NO | YES | NEW | NO | NO | YES |
| 37 | AZCUE | LN65315 | 67 M3/H | 33 | __ | __ | NO | YES | NEW | NO | NO | YES |
| 38 | AZCUE | LN65200 | 150 M3/H | 90 | __ | __ | NO | YES | NEW | NO | NO | YES |
| 39 | AZCUE | LN65200 | 151 M3/H | 90 | __ | __ | NO | YES | NEW | NO | NO | YES |
| 40 | AZCUE | LN65315 | 67 M3/H | 33 | __ | __ | NO | YES | NEW | NO | NO | YES |
| 41 | AZCUE | LN65315 | 67 M3/H | 33 | __ | __ | NO | YES | NEW | NO | NO | YES |
| 42 | AZCUE | LN65250 | 50 M3/H | 26.5 | 50/60, 1450/1750 | 7.50/8.60 KW | NO | YES | NEW | NO | YES | NO |
| 43 | AZCUE | LN65250 | 50 M3/H | 26.5 | 50/60, 1450/1750 | 7.50/8.60 KW | NO | YES | NEW | NO | YES | NO |
| 44 | AZCUE | LN65250 | 65 M3/H | 26.5 | 50/60, 1450/1750 | 7.50/8.60 KW | NO | YES | NEW | NO | YES | NO |
| 45 | AZCUE | BTLV100T2 | 75 | 45 | 50/60, 1455/1760 | 22/25.50 KW | NO | YES | NEW | NO | YES | NO |
| 46 | AZCUE | BTDF125T | __ | __ | __ | __ | NO | YES | USED | YES | NO | YES |
| 47 | AZCUE | 100 T2 | __ | __ | __ | __ | NO | YES | USED | YES | NO | YES |
| 48 | AZCUE | PRIMING PUMP | __ | __ | 50/60, 2820/3390 | 2.2/2.6 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
| 49 | AZCUE | PRIMING PUMP | __ | __ | 50/60, 2820/3390 | 2.2/2.6 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
| 54 | AZCUE | 2X3X13 | 60/50 M3/H | 60/24 | __ | __ | YES | NO | NEW | NO | NO | YES |
| 55 | AZCUE | 2X3X13 | 60/50 M3/H | 60/24 | __ | __ | YES | NO | NEW | NO | NO | YES |
| 65 | AZCUE | BTLV110 | __ | __ | __ | __ | NO | YES | USED | YES | NO | YES |
| 70 | AZCUE | KL30540 | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
| 71 | AZCUE | KL30540 | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | NO | YES |
| 72 | AZCUE | MN50125 | 84 | 20 | 50/60, 2910/3500 | 7.5/8.5 KW | YES | NO | NEW | NO | YES | NO |
| 72/A | AZCUE | BTIL45D3 | 5.6 | 80 | __ | YES | NO | USED | NO | WITH MIDDLE PART | ||
| 72/B | AZCUE | MN50200 | 25 | 20 | 1695 | __ | YES | NO | USED | NO | WITH MIDDLE PART | |
| 72/C | AZCUE | AN80/315 | __ | __ | __ | __ | YES | NO | USED | NO | WITHOUT MIDDLE PART | |
| 72/D | AZCUE | LNEP40200 | __ | 50/60 | 3370/3390 | __ | YES | NO | NEW | NO | WITH MIDDLE PART | |
| 72/E | AZCUE | VMEP10040A | 55/120 | 60/30 | 3370/3390 | __ | YES | NO | NEW | NO | WITH MIDDLE PART | |
| 72/F | AZCUE | CM12526A | __ | __ | __ | __ | NO | YES | USED | NO | NO | YES |
| 72/G | AZCUE | LN65315 | __ | __ | __ | __ | NO | YES | NEW | NO | YES | NO |
Extensive inventory of Azcue marine and industrial pumps available in multiple models, capacities, and configurations.
This stock includes a wide range of centrifugal pumps, vertical pumps, transfer pumps, priming pumps, and service pumps, suitable for marine engine rooms, ballast systems, cooling applications, circulation duties, and industrial fluid handling operations.
